L.p. | Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia | Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia | NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia | Data przyznania wsparcia | Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej |
Informacja o zakresie wsparcia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Bo Mamy Siebie | 9671330373 | 02.02.2024 | Nie | Nie dotyczy |
2 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Wise People | 9532750999 | 02.02.2024 | Nie | Nie dotyczy |
3 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Dobro | 5543020009 | 19.02.2024 | Nie | Nie dotyczy |
4 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Wiatrak | 5542559203 | 20.02.2024 | Nie | Nie dotyczy |
5 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | MAG5 Sp. z O.O. | 9671453408 | 26.02.2024 | Nie | Nie dotyczy |
6 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | MB7 Sp. z O.O. | 9671453466 | 26.02.2024 | Nie | Nie dotyczy |
7 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy | 5542827046 | 04.03.2024 | Nie | Nie dotyczy |
8 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Wyjść z Cienia | 5542933742 | 06.03.2024 | Nie | Nie dotyczy |
9 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Creative Crew | 9671452426 | 06.03.2024 | Nie | Nie dotyczy |
10 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych | 5542928474 | 06.03.2024 | Nie | Nie dotyczy |
11 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Pro Social Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 5611604646 | 08.03.2024 | Nie | Nie dotyczy |
12 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Spółdzielnia Socjalna Słomiany Dom | 5542947661 | 20.03.2024 | Nie | Nie dotyczy |
13 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Kreatywnej Edukacji | 9532531576 | 22.03.2024 | Nie | Nie dotyczy |
14 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Pro Omnis | 5542866796 | 08.04.2024 | Nie | Nie dotyczy |
15 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Supernova 21 Sp. z O. O. | 9532787028 | 09.04.2024 | Nie | Nie dotyczy |
16 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Strzelecka „Pole Widzenia” | 9671475551 | 08.05.2024 | Nie | Nie dotyczy |
17 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Bo Mamy Siebie | 9671330373 | 09.05.2024 | Tak | 4 miejsca pracy |
18 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Stowarzyszenie „Bądź Aktywny” | 5040075225 | 15.05.2024 | Nie | Nie dotyczy |
19 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Bezpieczne Wody Rzeczypospolitej Polskiej | 9532764487 | 16.05.2024 | Nie | Nie dotyczy |
20 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja „Zimorodek” | 7632143281 | 20.05.2024 | Nie | Nie dotyczy |
21 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Przytulimy z Miłością | 5611609129 | 20.05.2024 | Tak | 3 miejsca pracy |
22 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Przytulimy z Miłością | 5611609129 | 29.05.2024 | Nie | Nie dotyczy |
23 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Pro Social Spółka z o. o. | 5611604646 | 24.05.2024 | Tak | 3 miejsca pracy |
24 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Cyfrowa Rewolucja | 9532794442 | 22.05.2024 | Nie | Nie dotyczy |
25 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja „Sent” | 5611605350 | 27.05.2024 | Nie | Nie dotyczy |
26 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Pro Omnis | 5611609129 | 28.05.2024 | Tak | 1 miejsce pracy |
27 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Pomocna.pl | 9671473859 | 29.05.2024 | Nie | Nie dotyczy |
28 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Wise People Sp. z o.o. | 9532750999 | 29.05.2024 | Tak | 1 miejsce pracy |
29 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Instruktor Sp. z o. o. Non Profit | 9532783711 | 14.06.2024 | Nie | Nie dotyczy |
30 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Spółdzielnia Socjalna Borowiackie Smaki | 5611602759 | 05.07.2024 | Nie | Nie dotyczy |
31 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Label 24 Sp. z o.o. | 9671477461 | 10.07.2024 | Nie | Nie dotyczy |
32 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Label 24 Sp. z o.o. | 9671477461 | 10.07.2024 | Tak | 10 etatów |
33 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Creative Crew Sp. z o.o. | 9671452426 | 12.07.2024 | Tak | 3 etaty |
34 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Stowarzyszenie „Bądź Aktywny” | 5040075225 | 16.07.2024 | Tak | 3 etaty |
35 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Chcepomagam | 9532776295 | 30.07.2024 | Nie | Nie dotyczy |
36 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Mediujmy | 5543026851 | 01.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
37 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Fox Tail | 9532805186 | 07.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
38 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Stowarzyszenie Twórców Sztuki Współ.Gra | 9671443597 | 07.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
39 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Tu Moje Miejsce | 9671336341 | 07.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
40 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Rzemiosło | 9671468568 | 09.08.2024 | Tak | 3 miejsca pracy |
L.p. | Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia | Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia | NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia | Data przyznania wsparcia | Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej |
Informacja o zakresie wsparcia |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja GodNiej | 5543027170 | 13.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
42 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Cudawianki | 5611603635 | 20.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
43 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Inkubator Społeczny | 5542931683 | 20.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
44 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Kultury Ulicy | 9671478816 | 21.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
45 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Aktywny Warsztat | 9532781818 | 21.08.2024 | Nie | Nie dotyczy |
46 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Fox Tail | 9532805186 | 23.08.2024 | Tak | 3 miejsca pracy |
47 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Pomocna.pl | 5611603635 | 27.08.2024 | Tak | 5 miejsc pracy |
48 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Kreatywnej Edukacji | 9532531576 | 30.08.2024 | Tak | 2 miejsca pracy |
49 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Stowarzyszenie Edukacji Społecznej ELMAGO | 9671331059 | 12.09.2024 | Nie | Nie dotyczy |
50 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Ekoprzyjazna | 5542982835 | 26.09.2024 | Nie | Nie dotyczy |
51 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | Fundacja Rzeczy Niemożliwych | 9671479767 | 03.10.2024 | Nie | Nie dotyczy |
52 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka | DKONST Sp. z o.o. | 9532807067 | 18.10.2024 | Nie | Nie dotyczy |